歡迎來到上海美力德閥門官方網(wǎng)站!
【型號】:H41H、H41Y
【通經(jīng)】:DN25-DN300
【壓力】:0.6-6.4MPa
【溫度】:≤425℃
【閥體材質(zhì)】:鑄鋼,不銹鋼,低溫鋼
【適用介質(zhì)】:水、油品、氣
試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | MPa |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | MPa |
高壓密封試驗(yàn)壓力 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | MPa |
低壓氣密封驗(yàn)壓力 | 0.5-0.7 | ||||
適用介質(zhì) | C 水、油品、氣 | P 醋酸類 | R 硝酸類 | N 液化氣 | |
適用溫度 | ≤425℃ | ≤180℃ | -40-+80℃ |
名稱 | 材料 | ||||||||
閥體 /閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
閥瓣 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
墊片 | PTFE | 石墨 | |||||||
螺栓 | 不銹鋼 | 35CrMoA | |||||||
螺母 | 不銹鋼 | 45、35CrMoA |
H41H-16C升降式止回閥尺寸:
型號 | 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | D6 | H |
1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | - | 80 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | - | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | - | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | - | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 18 | 4-φ18 | - | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | - | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | - | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | - | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | - | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | - | 215 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-φ25 | - | 260 | |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-φ25 | - | 315 |
H41H-25C直通升降止回閥外形及尺寸:
2.5 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | - | 80 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | - | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | - | 120 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | - | 140 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | - | 145 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | - | 160 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | - | < td> |
您可以通過400-055-8820直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產(chǎn)品填入以下表格,我們會在24小時內(nèi)給您聯(lián)系,美力德竭誠為您服務(wù)!