歡迎來(lái)到上海美力德閥門(mén)官方網(wǎng)站!
【型號(hào)】:SSY14H-J10
【通經(jīng)】:DN50-400
【壓力】:PN10-40
【溫度】:-29 ~ 425℃
【閥體材質(zhì)】:20、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
【適用介質(zhì)】:水、油品、蒸汽等
型號(hào) | PN | 工作壓力 (MPa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
SSY14H-J10 | 10 | 1.0 | -29 ~ 425 | 水、油品、蒸汽等 |
SSY14H-J16 | 16 | 1.6 | ||
SSY14C-J25 | 25 | 2.5 | ||
SSY14C-J40 | 40 |
4.0 |
型號(hào) | 閥體材料 |
---|---|
SSY14H-J10 | 20、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
SSY14H-J16 | |
SSY14C-J25 | |
SSY14C-J40 |
DN | L | Lmin | Lmax | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 310 | 340 | 280 | 195 | 155 |
65 | 380 | 410 | 350 | 245 | 183 |
80 | 420 | 460 | 380 | 295 | 210 |
100 | 460 | 500 | 420 | 344 | 250 |
125 | 540 | 585 | 495 | 415 | 305 |
150 | 610 | 655 | 565 | 485 | 358 |
200 | 750 | 800 | 700 | 602 | 450 |
250 | 795 | 845 | 745 | 710 | 503 |
300 | 860 | 910 | 810 | 815 | 578 |
350 | 1025 | 1075 | 975 | 844 | 598 |
400 | 1150 | 1200 | 1100 | 872 |
618 |
您可以通過(guò)400-055-8820直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產(chǎn)品填入以下表格,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)給您聯(lián)系,美力德竭誠(chéng)為您服務(wù)!