歡迎來到上海美力德閥門官方網(wǎng)站!
【型號】:Z573X-10
【通經(jīng)】:DN50-900
【壓力】:0.6-1.0Mpa
【溫度】:≤120
【閥體材質】:灰鑄鐵
【適用介質】:煤漿、糖漿、紙漿、泥漿、污水礦渣等
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
Z573X-6 | 6 | 0.6 | ≤120 | 煤漿、糖漿、紙漿、泥漿、污水礦渣等 |
Z573X-10 | 10 | 1.0 |
型號 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
閥體 | 閘板 | 閥體密封圈 | 閥桿 | 支架 | 填料 | |
Z573X-6 | 灰鑄鐵 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 合成橡膠或聚四氟乙烯 | 鉻不銹鋼 | 碳素鋼 | 聚四氟乙烯 |
Z573X-10 |
DN | L | D1 | D2 | H | L0 | D0 | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | PN10 | |||||||
50 | 40 | 100 | 125 | 300 | 400 | 250 | M16 | |
65 | 40 | 120 | 145 | 310 | 400 | 250 | M16 | |
80 | 40 | 135 | 160 | 335 | 400 | 250 | M16 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 390 | 400 | 250 | M16 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 430 | 400 | 250 | M16 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 505 | 400 | 250 | M20 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 570 | 400 | 250 | M20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 715 | 420 | 300 | M20 | |
300 | 70 | 80 | 368 | 400 | 820 | 420 | 300 | M20 |
350 | 80 | 90 | 428 | 460 | 920 | 420 | 300 | M20 |
400 | 80 | 120 | 482 | 515 | 1050 | 420 | 300 | M22 |
450 | 90 | 120 | 532 | 565 | 1160 | 420 | 300 | M22 |
500 | 100 | 130 | 585 | 320 | 1270 | 420 | 300 | M22 |
600 | 100 | 140 | 685 | 725 | 1520 | 420 | 300 | M27 |
700 | 100 | 140 | 800 | 840 | 1750 | 420 | 300 | M27 |
800 | 120 | 150 | 905 | 950 | 1990 | 420 | 300 | M30 |
900 | 120 | 150 | 1005 | 1050 | 2200 | 420 | 300 | M30 |
您可以通過400-055-8820直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產(chǎn)品填入以下表格,我們會在24小時內(nèi)給您聯(lián)系,美力德竭誠為您服務!