電動襯膠蝶閥可根據(jù)不同工況條件,選置不同橡膠襯里的閥體以及不同材質(zhì)(全襯膠、半襯膠、全襯氟及不銹鋼)的蝶板,以適應(yīng)不同的流體、半流體、氣體或粉末狀管路輸送和容器上,作為截流機(jī)構(gòu)或調(diào)節(jié)裝置使用。
電動襯膠蝶閥可以廣泛安裝于石油、化工、冶金、電站、城市給排水、環(huán)保、醫(yī)藥、食品、造紙等工業(yè)系統(tǒng)中,以確保不同使用條件下的密封性、耐腐性。
歡迎來到上海美力德閥門官方網(wǎng)站!
【型號】:D971J
【通經(jīng)】:DN50-DN1000
【壓力】:PN10/PN16
【溫度】:環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95%
【閥體材質(zhì)】:球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼
【適用介質(zhì)】:石油、化工、冶金、電站、城市給排水、環(huán)保、醫(yī)藥、食品、造紙等
電動襯膠蝶閥可根據(jù)不同工況條件,選置不同橡膠襯里的閥體以及不同材質(zhì)(全襯膠、半襯膠、全襯氟及不銹鋼)的蝶板,以適應(yīng)不同的流體、半流體、氣體或粉末狀管路輸送和容器上,作為截流機(jī)構(gòu)或調(diào)節(jié)裝置使用。
電動襯膠蝶閥可以廣泛安裝于石油、化工、冶金、電站、城市給排水、環(huán)保、醫(yī)藥、食品、造紙等工業(yè)系統(tǒng)中,以確保不同使用條件下的密封性、耐腐性。
電動襯膠蝶閥是一種襯膠環(huán)保防腐蝶閥,不僅具有優(yōu)良的防腐、(耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕)耐磨、減磨性能,(比普通蝶閥使用壽命可明顯延長)而且具有無毒、抗菌、防霉等特點(diǎn),更有操作力矩小,(比普通有銷蝶閥降低百分之四十)維修方便,外形美觀等突出優(yōu)點(diǎn)。
D971J電動襯膠蝶閥外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法蘭式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
對夾式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | ||||||||||||||||||
A | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機(jī)型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
D971J電動襯膠蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
閥體閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6 MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 線性 |
執(zhí)行器型號 | DZW、HQ、DSR、381R |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護(hù)等級:相當(dāng)IP67、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
D971J電動襯膠蝶閥主要零部件
閥體、底座 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
D971J電動襯膠蝶閥主要性能參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 50~1000 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 零泄露 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區(qū) | 1% (可調(diào)) |
您可以通過400-055-8820直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產(chǎn)品填入以下表格,我們會在24小時內(nèi)給您聯(lián)系,美力德竭誠為您服務(wù)!